구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
신규 | 193 | 79 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 39 | 20 | 3 | 6 | 1 | 10 | 13 | 4 | 1 |
누계 | 24,603 | 6,311 | 547 | 7,110 | 971 | 487 | 416 | 120 | 67 | 5,202 | 382 | 167 | 627 | 125 | 200 | 1,535 | 293 | 43 |
구분 | 합계 | (추정)유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 아시아 (중국 외) | 유럽 | 아메리카 | 아프리카 | 오세 아니아 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 30 | 0 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 10 | 20 |
누계 | 4,166 | 27 | 2,071 | 754 | 1,179 | 117 | 18 | 1,961 | 2,205 | 2,295 | 1,871 |
(0.6%) | (49.7%) | (18.2%) | (28.3%) | (2.8%) | (0.4%) | (47.1%) | (52.9%) | (55.1%) | (44.9%) | ||
* 아시아(중국 외) : 네팔 2명(2명), 러시아 18명(11명), 미얀마 2명(2명), 인도네시아 2명(1명), 유럽 : 독일 1명, 불가리아 1명(1명), 아메리카 : 미국 4명(3명) ※ 괄호 안은 외국인 수 |
구분 | 격리해제 | 격리 중 | 위중증 환자** | 사망자 |
11.15.(일) 0시 기준 | 25,691 | 2,362 | 56 | 493 |
11.16.(월) 0시 기준 | 25,759 | 2,516 | 55 | 494 |
변동 | (+)68 | (+)154 | (-)1 | (+)1 |
* 11월 15일 0시부터 11월 16일 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준 ** 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 치료 중인 환자 ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음 |