출생월 | 기본 | 지역별 추가지급 | 총액 |
2017년 1월~2018년 1월 | 40만 원 | 0~8만 원 - 수도권 0원, 비수도권 2만 원 | 40만~48만 원 |
2018년 2월 | 30만 원 | 30만~38만 원 | |
2018년 3월 | 20만 원 | 20만~28만 원 | |
2018년 4월~ | 10만 원 | 10만~18만 원 |
* 1~4월 전입·전출 없을 경우
< 5월 이후 아동수당 지급 예시 >
거주지역 | 현금 | 지역사랑상품권 지급 | |
수도권 | 10만 원 | ||
비수도권 | 10.5만 원 | ||
인구감소지역 | 우대지역 | 11만 원 | 12만 원 |
특별지역 | 12만 원 | 13만 원 | |
* 1~4월 전입·전출 없을 경우
※ 5월부터는 출생월과 관계없이 거주 지역 및 지급 방식에 따라 아동수당 지급액 상이
<아동수당 추가지급 지역 구분>
구분 | 대상지역 | |
비수도권 (78개) | (부산) 중구, 부산진구, 동래구, 남구, 북구, 해운대구, 사하구, (대구) 중구, 동구, 북구, 수성구, 달서구, 달성군 (광주) 동구, 서구, 남구, 북구, 광산구 (대전) 동구, 중구, 서구, 유성구, 대덕구 (울산) 중구, 남구, 동구, 북구, 울주군 (세종) 세종시 (강원) 춘천시, 원주시, 강릉시, 동해시, 속초시, 인제군 (충북) 청주시, 충주시, 증평군, 진천군, 음성군 (충남) 천안시, 아산시, 서산시, 계룡시, 당진시, 홍성군 (전북) 전주시, 군산시, 익산시, 완주군 (전남) 목포시, 여수시, 순천시, 나주시, 광양시, 무안군 (경북) 포항시, 경주시, 김천시, 구미시, 경산시, 칠곡군, 예천군 (경남) 창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 거제시, 양산시 (제주) 제주시, 서귀포시 | |
인구감소지역 (89개) | 우대지역 (49개) | (부산) 동구, 서구, 영도구 (인천) 강화군, 옹진군 (대구) 군위군, 남구, 서구 (경기) 가평군, 연천군 (강원) 고성군, 삼척시, 양양군, 영월군, 정선군, 철원군, 태백시, 평창군, 홍천군, 횡성군 (충북) 옥천군, 제천시 (충남) 공주시, 금산군, 논산시, 보령시, 예산군, 태안군 (전북) 김제시, 남원시, 정읍시 (전남) 담양군, 영광군, 영암군, 진도군, 화순군 (경북) 고령군, 문경시, 성주군, 안동시, 영주시, 영천시, 울릉군, 울진군 (경남) 거창군, 밀양시, 산청군, 창녕군, 함안군 |
특별지역 (40개) | (강원) 양구군, 화천군 (충북) 보은군, 영동군, 괴산군, 단양군 (충남) 부여군, 서천군, 청양군 (전북) 고창군, 무주군, 부안군, 순창군, 임실군, 장수군, 진안군 (전남) 강진군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 보성군, 신안군, 완도군, (경북) 봉화군, 상주시, 영덕군, 영양군, 의성군, 청도군, 청송군 (경남) 고성군, 남해군, 의령군, 하동군, 함양군, 합천군 | |
정부는 3월 20일 개정 「아동수당법」 공포 이후 아동수당 지급 연령 확대와 지역별 추가 지급을 위해 시스템을 개선하였고, 문자·우편 등으로 아동수당 지급이 중단된 2017년 1월생 ~ 2018년 3월생 아동의 지급정보를 확인하여 별도의 신청 없이 지급하기 위한 절차를 진행하였다.