![]() |
< 2019년 및 2020년 기준 중위소득 >
(단위 : 원/월)
| 가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 중위소득 | ’19년 | 170만7008 | 290만6528 | 376만 32 | 461만3536 | 546만7040 | 632만544 |
| ’20년 | 175만7194 | 299만1980 | 387만577 | 474만9174 | 562만7771 | 650만6368 | |
< 2019년 및 2020년 급여별 선정기준 >
(단위 : 원/월)
| 가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육급여(중위 50%) | ’19년 | 85만3504 | 145만3264 | 188만 16 | 230만6768 | 273만3520 | 316만272 |
| ’20년 | 87만8597 | 149만5990 | 193만5289 | 237만4587 | 281만3886 | 325만3184 | |
| 주거급여(중위 45%) | ’19년(44%) | 75만1084 | 127만8872 | 165만4414 | 202만9956 | 240만5498 | 278만1039 |
| ’20년(45%) | 79만737 | 134만6391 | 174만1760 | 213만7128 | 253만2497 | 292만7866 | |
| 의료급여(중위 40%) | ’19년 | 68만2803 | 116만2611 | 150만4013 | 184만5414 | 218만6816 | 252만8218 |
| ’20년 | 70만2878 | 119만6792 | 154만8231 | 189만9670 | 225만1108 | 260만2547 | |
| 생계급여(중위 30%) | ’19년 | 51만2102 | 87만1958 | 112만8010 | 138만4061 | 164만112 | 189만6163 |
| ’20년 | 52만7158 | 89만7594 | 116만1173 | 142만4752 | 168만8331 | 195만1910 | |
< 본인부담 비용 >
| 구분 | 1차(의원) | 2차(병원, 종합병원) | 3차(지정병원) | 약국 | 본인부담 상한액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1종 | 입원 | 없음 | 없음 | 없음 | - | 매월 5만 원 |
| 외래 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 500원 | ||
| 2종 | 입원 | 10% | 10% | 10% | - | 연간 80만 원 |
| 외래 | 1,000원 | 15% | 15% | 500원 | ||
< 2020년 임차가구 기준임대료 >
(단위: 만 원/월)
| 구분 | 1급지 (서울) | 2(경기·인천) | 3(광역시·세종시) | 4(그 외 지역) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 26.6 | (+3.3) | 22.5 | (+2.4) | 17.9 | (+1.6) | 15.8 | (+1.1) |
| 2인 | 30.2 | (+3.5) | 25.2 | (+2.6) | 19.8 | (+2.0) | 17.4 | (+1.3) |
| 3인 | 35.9 | (+4.3) | 30.2 | (+3.0) | 23.6 | (+2.3) | 20.9 | (+1.5) |
| 4인 | 41.5 | (+5.0) | 35.1 | (+3.4) | 27.4 | (+2.7) | 23.9 | (+1.9) |
| 5인 | 42.9 | (+5.2) | 36.5 | (+3.6) | 28.5 | (+2.7) | 24.9 | (+2.0) |
| 6인 | 50.4 | (+6.3) | 43.0 | (+4.1) | 33.1 | (+3.5) | 29.1 | (+2.4) |
* 괄호는 2019년 대비 증가액임
* 가구원수가 7인 이상인 경우 가구원 2인 증가할 때 마다 기준임대료 10% 증가
< 2020년 자가 가구 보수한도액 >
| 구분 | 경보수(주기 : 3년) | 중보수(주기 : 5년) | 대보수(주기 : 7년) | |
|---|---|---|---|---|
| 수선비용 | ’19년 | 378만 원 | 702만 원 | 1,026만 원 |
| ’20년 | 457만 원(+79만 원) | 849만 원(+147만 원) | 1241만 원(+215만 원) | |
< 2019년 및 2020년 교육급여 지급기준 및 지원내역 >
| 지급대상 | 급여항목 | 최저교육비 | 1인당 지급금액(연간) | 비고(’19년 대비) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ’19년 | ’20년 | ||||
| 초등학생 | 부교재비 | 13만1208원 | 13만2000원 | 13만4000원 | 1.4%↑ |
| 중학생 | 20만8860원 | 20만9000원 | 21만2000원 | 1.4%↑ | |
| 고등학생 | 20만9000원 | 33만9200원 | 62%↑ | ||
| 초등학생 | 학용품비 | 7만494원 | 7만1000원 | 7만2000원 | 1.4%↑ |
| 중·고등학생 | 8만826원 | 8만1000원 | 8만3000원 | 1.4%↑ | |
| 고등학생 | 교과서대 | 해당 학년의 정규 교육과정에 편성된 교과목의 교과서 전체 | |||
| 수업료 및 입학금 | 연도별·급지별 학교장이 고지한 금액 전부 | ||||