구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
신규 | 99 | 39 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
누계 | 23,594 | 5,891 | 540 | 7,106 | 951 | 452 | 409 | 120 | 64 | 4,946 | 285 | 154 | 579 | 122 | 150 | 1,519 | 266 | 40 |
구분 | 합계 | (추정)유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 아시아 (중국 외) | 유럽 | 아메리카 | 아프리카 | 오세 아니아 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 27 | 0 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 | 16 | 11 |
누계 | 3,959 | 26 | 1,975 | 720 | 1,110 | 111 | 17 | 1,860 | 2,099 | 2,204 | 1,755 |
(0.7%) | (49.9%) | (18.2%) | (28.0%) | (2.8%) | (0.4%) | (47.0%) | (53.0%) | (55.7%) | (44.3%) | ||
아시아(중국 외) : 러시아 5명(2명),미얀마 2명(2명),인도 2명,이집트 1명,태국 1명,필리핀 1명(1명),인도네시아 1명(1명) 유럽 : 이탈리아 2명(2명),스위스 1명,슬로바키아 1명, 프랑스 1명,폴란드 1명,우크라이나 1명(1명),영국 1명 아메리카 : 미국 4명, 멕시코 1명(1명), 아프리카 : 수단 1명(1명) ※ 괄호 안은 외국인 수 |
구분 | 격리해제 | 격리 중 | 위중증 환자 | 사망자 |
11.8.(일) 0시 기준 | 24,968 | 1,981 | 58 | 478 |
11.9.(월) 0시 기준 | 25,029 | 2,044 | 57 | 480 |
변동 | (+)61 | (+)63 | (-)1 | (+)2 |
* 11월 8일 0시부터 11월 9일 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준 * 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 치료 중인 환자 ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음 |
![]() | |