구분 | 지원항목 | 세부지원사항 | 비고 |
특화 마케팅 | 홍보물 제작 | ◈ 신제품 판로개척 및 맞춤형 광고·홍보물 제작 등 | (지원대상) ’23년 선정 10개소 ※ 업체당 500만원 이내 지원 |
박람회 및 전시회 참가 지원 | ◈ 국내 전시회 및 지역 축제 참여 지원 - 행사참여 부스비용 및 부대비용 일부 지원 | ||
기타 | ◈ 컨설팅 결과에 따른 업체별 특화 마케팅 지원 | ||
공동 마케팅 | 온라인 마케팅 지원 | ◈ 온·오프라인 홍보 및 마케팅 지원 - 매장 온라인 홍보용 사진·영상 촬영 지원 - SNS, 온라인 커뮤니티, 포털 등 홍보 지원 | (지원대상) ’22년 선정 16개소, ’23년 선정 10개소 |
디자인 개선 지원 | ◈ 디자인 개선 지원 - 간판, 메뉴판, 배너, 굿즈 등 제작 등 지원 - 상표 및 홍보물 디자인 개선 지원 | ||
컨설팅 지원 | ◈ 경영, 세무, 마케팅 컨설팅 지원 등 - 컨설팅 1회 + 사후점검 1회 | ||
플리마켓 개최 | ◈ 국내 행사 연계 플리마켓 개최 | ||
디지털 전환 지원 | ◈ 온라인 플랫폼 입점 지원 : 배달앱(동백통) 입점 등 |
![]() | |