<비급여 보험금 수령액에 따른 보험료 할인·할증 구간>
구분 | 1등급(할인) | 2등급(유지) | 3등급(할증) | 4등급(할증) | 5등급(할증) |
할인·할증률 | -5%(잠정) | - | +100% | +200% | +300% |
직전 1년간 비급여 수령액 | 보험금無 | 100만원 미만 | 100만원 이상 150만원 미만 | 150만원 이상 300만원 미만 | 300만원 이상 |
대상 건수 비율(추정) | 62.1% | 36.6% | 1.3% |
< 4세대 실손의료보험 비급여 보험료 할인·할증 예시 >
1) CASE1:(1년차) 할증 → (2년차) 할인(당초 비급여 보험료 대비 할인)
| | 최초 계약시 (‘23.8.1.) | 비급여 보험금 130만원 수령 (100% 할증) * 3등급 | 1년後 갱신시 (‘24.8.1.) | 비급여 보험금 수령 無 (5% 할인) * 1등급 | 2년後 갱신시 (‘25.8.1.) |
| | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | ||
급여(주계약) | ||||||
| ||||||
| 7,500원주1) | 15,000원 | 7,150원주2) | |||
| ||||||
비급여(특약) | ||||||
|
2) CASE2 : (1년차) 할증 → (2년차) 유지(당초 비급여 보험료)
| | 최초 계약시 (‘23.8.1.) | 비급여 보험금 130만원 수령 (100% 할증) * 3등급 | 1년後 갱신시 (‘24.8.1.) | 비급여 보험금 50만원 수령 (유지) * 2등급 | 2년後 갱신시 (‘25.8.1.) |
| | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | ||
급여(주계약) | ||||||
| ||||||
| 7,500원주1) | 15,000원 | 7,500원 | |||
| ||||||
비급여(특약) | ||||||
|
3) CASE3 : (1년차)할증 → (2년차)할증(당초 비급여 보험료 대비 할증)
| | 최초 계약시 (‘23.8.1.) | 비급여 보험금 130만원 수령 (100% 할증) * 3등급 | 1년後 갱신시 (‘24.8.1.) | 비급여 보험금 200만원 수령 (200% 할증) * 4등급 | 2년後 갱신시 (‘25.8.1.) |
| | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | ||
급여(주계약) | ||||||
| ||||||
| 7,500원주1) | 15,000원 | 22,500원 | |||
| ||||||
비급여(특약) | ||||||
|
가정) 연령 증가 및 위험률 변동 등으로 인한 보험료 변동분은 제외
주1) 상기 보험료는 예시 수치이며, 실제 수치는 보험회사·연령·성별 등에 따라 상이
주2) 할증前 비급여 보험료(7,500원)를 기준으로 보험료 5%(추정) 할인 적용
![]() | |