장애유형별 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
계 | 2,585,876 | 2,618,918 | 2,633,026 | 2,644,700 | 2,652,860 |
지체장애 | 1,238,532 | 1,223,135 | 1,207,368 | 1,191,462 | 1,176,291 |
시각장애 | 252,957 | 253,055 | 252,324 | 251,620 | 250,767 |
청각장애 | 342,582 | 377,094 | 395,789 | 411,749 | 425,224 |
언어장애 | 20,744 | 21,485 | 22,391 | 23,064 | 23,349 |
지적장애 | 206,917 | 212,936 | 217,108 | 221,557 | 225,708 |
뇌병변 | 253,083 | 252,188 | 250,407 | 248,308 | 245,477 |
자폐성 | 26,703 | 28,678 | 30,802 | 33,650 | 37,603 |
정신장애 | 102,140 | 102,980 | 103,525 | 104,214 | 104,424 |
신장장애 | 87,892 | 92,408 | 97,530 | 102,135 | 105,842 |
심장장애 | 5,304 | 5,266 | 5,233 | 5,166 | 5,078 |
호흡기장애 | 11,761 | 11,522 | 11,544 | 11,541 | 11,451 |
간장애 | 12,524 | 13,154 | 13,808 | 14,433 | 15,066 |
안면장애 | 2,689 | 2,673 | 2,677 | 2,712 | 2,725 |
장루·요루 | 15,027 | 15,290 | 15,427 | 16,012 | 16,779 |
뇌전증 | 7,021 | 7,054 | 7,093 | 7,077 | 7,076 |
![]() | |