진료항목 | 중간 | 평균 | 최저 | 최고 | ||
초진 | 초진 진찰료(전체) | 10,000 | 10,291 | 1,000 | 75,000 | |
| 5kg | 10,000 | 9,772 | 1,000 | 65,000 | |
10kg | 10,000 | 10,162 | 2,000 | 65,000 | ||
20kg | 10,000 | 10,931 | 3,000 | 75,000 | ||
재진 | 재진 진찰료(전체) | 7,700 | 8,246 | 1,000 | 45,000 | |
| 5kg | 7,000 | 7,704 | 1,000 | 42,000 | |
10kg | 7,500 | 8,034 | 1,000 | 42,000 | ||
20kg | 8,000 | 8,652 | 2,000 | 45,000 | ||
상담 | 상담료 | 9,000 | 9,657 | 1,000 | 150,000 | |
입원 | 입원비(개, 전체) | 56,000 | 64,271 | 9,500 | 330,000 | |
| 5kg | 45,000 | 50,880 | 9,500 | 165,000 | |
10kg | 55,000 | 62,344 | 10,000 | 258,000 | ||
20kg | 70,000 | 80,666 | 13,000 | 330,000 | ||
백신 | 종합백신(개) | 25,000 | 26,140 | 7,000 | 60,000 | |
종합백신(고양이) | 40,000 | 39,094 | 10,000 | 65,000 | ||
광견병백신 | 25,000 | 24,339 | 5,000 | 70,000 | ||
켄넬코프백신 | 20,000 | 22,320 | 10,000 | 55,000 | ||
인플루엔자백신 | 35,000 | 34,391 | 10,000 | 60,000 | ||
검사 | 전혈구검사비 | 33,000 | 36,394 | 7,000 | 180,000 | |
엑스선촬영비(전체) | 43,000 | 43,303 | 10,000 | 190,000 | ||
| 5kg | 40,000 | 39,360 | 10,000 | 100,000 | |
10kg | 40,000 | 42,559 | 10,000 | 140,000 | ||
20kg | 44,000 | 48,012 | 10,000 | 190,000 |
![]() | |