구분 | 지정연월 | 시도 | 기관명 | 치매안심병동 병동수(병상수) |
1 | 2019.09 | 경북 | 경상북도립안동노인전문요양병원 | 3개 치매안심병동(133병상) |
2 | 2019.09 | 경북 | 경상북도립김천노인전문요양병원 | 1개 치매안심병동(60병상) |
3 | 2019.09 | 대전 | 대전시립제1노인전문병원 | 3개 치매안심병동(164병상) |
4 | 2019.12 | 경북 | 경상북도립경산노인전문요양병원 | 1개 치매안심병동(60병상) |
5 | 2021.07 | 충북 | 청풍호노인사랑병원 | 1개 치매안심병동(60병상) |
6 | 2021.12 | 광주 | 광주시립요양병원 | 2개 치매안심병동(83병상) |
7 | 2021.12 | 제주 | 제주의료원부속요양병원 | 1개 치매안심병동(51병상) |
8 | 2022.08 | 인천 | 인천광역시립노인치매요양병원 | 1개 치매안심병동(37병상) |
9 | 2022.08 | 인천 | 인천제2시립노인치매요양병원 | 1개 치매안심병동(46병상) |
10 | 2022.12 | 울산 | 울산광역시립노인병원 | 1개 치매안심병동(32병상) |
11 | 2023.03 | 전남 | 화순군립요양병원 | 1개 치매안심병동(60병상) |
12 | 2023.07 | 충남 | 충청남도 서산의료원 | 1개 치매안심병동(32병상) |
13 | 2023.07 | 충남 | 충청남도 홍성의료원 | 1개 치매안심병동(34병상) |
14 | 2023.07 | 전북 | 군산원광효도요양병원 | 1개 치매안심병동(49병상) |
15 | 2023.07 | 전북 | 전주시립요양병원 | 2개 치매안심병동(96병상) |
16 | 2023.12 | 경북 | 상주시립요양병원 | 1개 치매안심병동(58병상) |
17 | 2024.01 | 경기 | 부천시립노인전문병원 | 2개 치매안심병동(111병상) |
18 | 2024.03 | 서울 | 서울특별시서북병원 | 1개 치매안심병동(31병상) |
19 | 2024.06 | 경기 | 경기도립노인전문남양주병원 | 1개 치매안심병동(36병상) |
20 | 2024.06 | 경남 | 경남도립사천노인전문병원 | 1개 치매안심병동(52병상) |
21 | 2024.12 | 경기 | 경기도립노인전문용인병원 | 1개 치매안심병동(60병상) |
22 | 2024.12 | 경기 | 안산시립노인전문병원 | 1개 치매안심병동(41병상) |
23 | 2025.03 | 경남 | 시립마산요양병원 | 1개 치매안심병동(55병상) |
24 | 2025.03 | 부산 | 부산노인전문제4병원 | 1개 치매안심병동(58병상) |
![]() | |