![]() |
| 전기차 종합 및 분야별 등급 |
부 문 | 구 분 | 평 가 분 야 | 종합등급 | 발표 일자 | ||||
차종 | 차명 | 충돌 안전성 | 외부통행자 안전성 | 사고예방 안전성 | ||||
순 수 전기차 (6) | 소형 | SUV | BMW iX2 | ★★★★ 82.3% | ★★★★★ 88.5% | ★★★★ 61.2% | 2등급 | 9.3 |
소형 | SUV | BYD 아토3 | ★★★★ 84.7% | ★★★★★ 76.2% | ★★ 42.7% | 4등급 | 9.3 | |
중형 | 세단 | 테슬라 모델3 | ★★★ 78.7% | ★★★★★ 86.4% | ★★ 42.7% | 4등급 | 12.17 | |
대형 | SUV | 현대 아이오닉9 | ★★★★★ 90.1% | ★★★★★ 86.0% | ★★★★★ 90.0% | 1등급 | 10.23 | |
중형 | 픽업 | KGM 무쏘EV | ★★★★ 80.3% | ★★★★★ 83.1% | ★★★★★ 70.8% | 2등급 | 11.30 | |
소형 | 세단 | 기아 EV4 | ★★★★★ 85.6% | ★★★★★ 81.7% | ★★★★★ 78.5% | 1등급 | 12.17 | |
하이브리드차 (2) | 중형 | SUV | 혼다 CR-V | ★★★ 75.7% | ★★★★★ 83.4% | ★★★ 60.0% | 3등급 | 7.30 |
대형 | SUV | 현대 팰리세이드 | ★★★★★ 85.3% | ★★★★★ 79.0% | ★★★★★ 80.5% | 1등급 | 10.23 | |
내 연 기관차 (2) | 대형 | SUV | 포드 익스플로러 | ★★★ 76.4% | ★★★★★ 81.5% | ★ 40.0% | 5등급 | 10.23 |
중형 | 픽업 | 기아 타스만 | ★★★★ 82.7% | ★★★★ 66.3% | ★★★★★ 78.0% | 2등급 | 11.30 | |
수 소 전기차 (1) | 중형 | SUV | 현대 넥쏘 | ★★★★★ 88.4% | ★★★★★ 85.8% | ★★★★★ 78.0% | 1등급 | 12.17 |


![]() | |