![]() |
| 회수 대상 제품 정보 |
< 회수 대상 제품 >
제조업체 (소재지) | 제품명 (식품유형) | 제조일자 (실제 제조일자) | 내용량 | 생산량 | 회수기관 |
트렌디저트 주식회사 (서울특별시 금천구) | 빙슈 턴앤업 딸기 (빙과) | 미표시 (2024.07.29.) | 240ml | 730kg (3,042개) | 서울특별시 금천구 |
빙슈 턴앤업 망고맛 (빙과) | 미표시 (2024.06.27.) | 240ml | 1,624kg (6,768개) | ||
빙슈 턴앤업 멜론맛 (빙과) | 미표시 (2024.07.29.) | 240ml | 981kg (4,086개) | ||
빙슈 턴앤업 밀크 (빙과) | 미표시 (2024.07.22.) | 240ml | 3,845kg (16,020개) | ||
빙슈 턴앤업 바나나맛 (빙과) | 미표시 (2024.06.27.) | 240ml | 130kg (540개) | ||
빙슈 턴앤업 초코 (빙과) | 미표시 (2024.07.11.) | 240ml | 1,382kg (5,760개) |
![]() | |