![]() |
| < ‘26.7월 자치구별 15억 이하 비중 > |
< 6월 서울 아파트 매매 실거래가격지수 및 변동률(생활권별) >
구분 | 지수 (’17.11=100) | 변동률(%) | ||||
전년동월(’25.6) | 전월(’26.5) | 금월(’26.6) | 전년동월比 | 전월比 | ||
생활권별 | 도심권 | 186.8 | 213.1 | 214.3 | 14.73 | 0.57 |
동북권 | 175.1 | 194.1 | 199.4 | 13.87 | 2.74 | |
동남권 | 192.7 | 211.9 | 217.3 | 12.77 | 2.52 | |
서북권 | 172.2 | 188.6 | 193.7 | 12.50 | 2.73 | |
서남권 | 175.7 | 197.2 | 201.9 | 14.92 | 2.41 | |
※ 출처 : 한국부동산원 공동주택 실거래가격지수, 아파트, 지역별 매매지수
※ 구분 : 도심권(종로, 중, 용산), 동북권(강북, 도봉, 노원, 성북, 중랑, 동대문, 성동, 광진), 동남권(서초, 강남, 송파, 강동), | ||||||
< 6월 서울 아파트 매매 실거래가격지수 및 변동률(규모별) >
구분 | 지수 (’17.11=100) | 변동률(%) | ||||
전년동월(’25.6) | 전월(’26.5) | 금월(’26.6) | 전년동월比 | 전월比 | ||
규모별 | 초소형 | 128.7 | 138.8 | 141.5 | 9.97 | 1.99 |
소형 | 177.8 | 205.1 | 210.6 | 18.47 | 2.67 | |
중소형 | 179.7 | 198.4 | 203.4 | 13.22 | 2.53 | |
중대형 | 186.1 | 200.6 | 206.7 | 11.10 | 3.05 | |
대형 | 198.8 | 204.4 | 203.8 | 2.49 | -0.33 | |
※ 출처 : 한국부동산원 공동주택 실거래가격지수, 아파트, 규모별 매매지수
| ||||||
< 6월 서울 아파트 전세 실거래가격지수 및 변동률(생활권별) >
구분 | 지수 (’17.11=100) | 변동률(%) | ||||
전년동월(’25.6) | 전월(’26.5) | 금월(’26.6) | 전년동월比 | 전월比 | ||
서울 전체 | 130.2 | 143.0 | 144.8 | 11.28 | 1.28 | |
생활권별 | 도심권 | 131.3 | 145.5 | 147.5 | 12.34 | 1.35 |
동북권 | 130.3 | 144.7 | 146.9 | 12.75 | 1.56 | |
동남권 | 129.1 | 140.5 | 141.9 | 9.91 | 0.98 | |
서북권 | 131.9 | 144.8 | 146.7 | 11.19 | 1.26 | |
서남권 | 130.4 | 142.9 | 144.8 | 11.05 | 1.34 | |
※ 출처 : 한국부동산원 공동주택 실거래가격지수, 아파트, 지역별 전세지수 ※ 구분 : 도심권(종로, 중, 용산), 동북권(강북, 도봉, 노원, 성북, 중랑, 동대문, 성동, 광진), 동남권(서초, 강남, 송파, 강동), 서북권(은평, 서대문, 마포), 서남권(강서, 양천, 영등포, 구로, 금천, 동작, 관악) | ||||||
< 6월 서울 아파트 전세 실거래가격지수 및 변동률(규모별) >
구분 | 지수 (‘17.11=100) | 변동률 (%) | ||||
전년동월(’25.6) | 전월(’26.5) | 금월(’26.6) | 전년동월比 | 전월比 | ||
규모별 | 초소형 | 120.1 | 126.7 | 128.1 | 6.64 | 1.12 |
소형 | 130.5 | 145.0 | 146.8 | 12.50 | 1.21 | |
중소형 | 129.5 | 142.3 | 144.4 | 11.54 | 1.48 | |
중대형 | 131.2 | 142.8 | 144.4 | 10.07 | 1.07 | |
대형 | 135.4 | 146.3 | 147.7 | 9.10 | 0.94 | |
※ 출처 : 한국부동산원 공동주택 실거래가격지수, 아파트, 규모별 전세지수 ※ 구분 : 초소형(전용면적 40㎡이하), 소형(40㎡초과 60㎡이하), 중소형(60㎡초과 85㎡이하), 중대형(85㎡초과 135㎡이하), 대형(135㎡초과) | ||||||
< 최근 6개월 서울 아파트 매매거래량 및 전월대비 증감율 추이 > | ||||||
구분 | ‘26.2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 |
거래량(건) (전월比(%)) | 5,796 (7.9) | 5,516 (-4.8) | 8,654 (56.9) | 8,951 (3.4) | 5,265 (-41.2) | 5,234 (-0.6) |
※ 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템 (검색일 ‘26.08.18) ※ 주 : 계약일 기준, 해제거래 제외, 검색시점에 따라 거래량 수치 변동 가능, ’26.7월 거래량은 신고기한 미도래로 향후 증가 예정 | ||||||
< 최근 6개월 서울 아파트 전월세거래량 및 전월대비 증감율 추이 >
구분 | ‘26.2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 |
합계(건) (전월比(%)) | 19,110 (-19.9) | 21,8087 (14.1) | 18,650 (-14.5) | 17,851 (-4.3) | 17,355 (2.8) | 16,286 (-11.3) |
전세거래량(건) (전월比(%)) | 9,948 (-19.7) | 10,819 (8.8) | 9,287 (-14.2) | 8,900 (-4.2) | 8,224 (-7.6) | 8,204 (-0.2) |
월세거래량(건) (전월比(%)) | 9,162 (-20.1) | 10,988 (19.9) | 9,363 (-14.8) | 8,951 (-4.4) | 10,131 (13.2) | 8,082 (-20.2) |
※ 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템 (검색일 ‘26.08.18) ※ 주 : 계약일 기준, 검색시점에 따라 거래량 수치 변동 가능, ’26.7월 거래량은 신고기한 미도래로 향후 변동 가능 | ||||||
![]() | |