![]() |
번호 | 기관명 | 글꼴 수 | 글꼴 |
1 | 국립박물관문화재단 | 3 | 국립박물관문화재단 클래식체 B, 국립박물관문화재단 클래식체 L, 국립박물관문화재단 클래식체 M |
2 | 국립중앙도서관 | 2 | 국립중앙도서관체 국립중앙도서관 영문체 |
3 | 김해시 | 2 | 김해가야체 B, 김해가야체 R |
4 | 마포구 | 9 | Mapo금빛나루, Mapo꽃섬, Mapo당안리발전소, Mapo디카포, Mapo마포나루, Mapo배낭여행, Mapo애민, Mapo한아름, Mapo홍대프리덤 |
5 | 순천시 | 2 | 순천체 B, 순천체 R |
6 | 안동시 | 2 | 안동엄마까투리체, 안동월영교체 |
7 | 완도군 | 4 | 완도청정바다체 B, 완도청정바다체 R, 완도희망체 B, 완도희망체 R |
8 | 전라남도 | 2 | 푸른전남체, 푸른전남체 M |
9 | 포천시 | 3 | 포천 막걸리체, 포천 오성과한음체 B, 포천 오성과한음체 R |
10 | 한국수력원자력 | 3 | 한돋음체 B, 한돋음체 R, 한울림체 |
11 | 경기도 | 6 | 경기천년바탕체 R, 경기천년바탕체 B, 경기천년제목체 L, 경기천년제목체 M, 경기천년제목체 B, 경기천년제목체 VB |
12 | 고양시 | 4 | 고양덕양체 EB, 고양덕양체 B, 고양일산체 R, 고양일산체 L |
13 | 광주광역시 | 3 | 빛고을광주체 B, 빛고을광주체 R, 빛고을광주체 L |
14 | 김포시 | 2 | 김포평화제목체, 김포평화바탕체 |
15 | 제주특별자치도 | 3 | 제주고딕체, 제주명조체, 제주한라산체 |
16 | 한국출판문화산업진흥원 | 3 | 순바탕체 B, 순바탕제 L, 순바탕체 M |
17 | 한국환경공단 | 2 | 환경체B, 환경체R |
18 | 해남군 | 1 | 해남체 |
19 | 서울지방보훈청 | 1 | 62570체 |
합계 | 57 | |
![]() | |